|
性能参数 |
|
|||||
| 最大输出功率(PM) | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | |
| 开路电压(VOC) | 38.70V | 38.70V | 39.30V | 39.60V | 39.90V | |
| 短路电流(ISC) | 9.46A | 9.52A | 9.58A | 9.61A | 9.70A | |
| 最大功率电压(VMP) | 31.70V | 32.20V | 32.20V | 32.50V | 32.80V | |
| 最大功率电流(IMP) | 8.84A | 8.86A | 9.01A | 9.08A | 9.15A | |
| 组件转换功率 | 17.21% | 17.51% | 17.82% | 18.13% | 18.44% | |
| 最大系统电压 | 1000V | |||||
| 工作温度 | -40℃ ~ + 85℃ | |||||
| 温度系数(PM) | -0.43%℃ | |||||
| 温度系数(VOC) | -0.33%℃ | |||||
| 温度系数(ISC) | -0.05%℃ | |||||
| 电池额定工作温度(NOCT) | 45±2℃ | |||||
|
结构参数 |
||||||
| 电池片 | 单晶156.75mm * 156.75mm(6 * 10) | |||||
| 尺寸 | 1640mm * 992mm * 40mm | |||||
| 重量 | 19Kg | |||||
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 | |||||
| 密封材料 | 高密封EVA | |||||
| 背板 | 耐老化薄膜 | |||||
| 型材 | 铝合金 | |||||
| 电缆 | PV1-F 4mm2 | |||||
| 连接器 | MC4互换性连接器 | |||||
|
机械特性 |
||||||
| 雪压 | 5400PA | |||||
| 风压 | 2400PA | |||||
二、单晶硅光伏组件(72片)
|
性能参数 |
|
||||||
| 最大输出功率(PM) | 335W | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W | |
| 开路电压(VOC) | 46.70V | 47.30V | 47.80V | 48.30V | 48.70V | 49.10V | |
| 短路电流(ISC) | 9.25A | 9.29A | 9.31A | 9.34A | 9.40A | 9.45A | |
| 最大功率电压(VMP) | 37.70V | 38.20V | 38.22V | 38.50V | 38.80V | 39.10V | |
| 最大功率电流(IMP) | 8.89A | 8.91A | 9.03A | 9.10A | 9.15A | 9.21A | |
| 组件转换功率 | 17.25% | 17.51% | 17.77% | 18.02% | 18.28% | 18.54% | |
| 最大系统电压 | 1000V | ||||||
| 工作温度 | -40℃ ~ + 85℃ | ||||||
| 温度系数(PM) | -0.43%℃ | ||||||
| 温度系数(VOC) | -0.33%℃ | ||||||
| 温度系数(ISC) | -0.05%℃ | ||||||
| 电池额定工作温度(NOCT) | 45±2℃ | ||||||
|
结构参数 |
|||||||
| 电池片 | 单晶156.75mm * 156.75mm(6 * 12) | ||||||
| 尺寸 | 1957mm * 992mm * 40mm | ||||||
| 重量 | 22Kg | ||||||
| 玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 | ||||||
| 密封材料 | 高密封EVA | ||||||
| 背板 | 耐老化薄膜 | ||||||
| 型材 | 铝合金 | ||||||
| 电缆 | PV1-F 4mm2 | ||||||
| 连接器 | MC4互换性连接器 | ||||||
|
机械特性 |
|||||||
| 雪压 | 5400PA | ||||||
| 风压 | 2400PA | ||||||



